| Grade Available | : | ASTM / ASME A 193 B 6, B 7/ B 7M, B 16// ASTM / ASME A 194 GR. 2, 2HM, 2H, GR 6, B 7, B 7M, A320(L7, L43, class2: B8, class2: B8M |
|---|---|---|
| STANDARD | : | ASTM/ ASME A/SA 193 / 194 GR |
| GRADE | : | B6, B7/ B 7M, B16, 2, 2HM, 2H, GR 6, B 7, B 7M |
| SPECIFICATION | : | IS, BS, ASTM |
| Types | : | Bolts, Nuts, Washers, Anchor Fasteners, Stud Bolts, Eye Bolts, Stud, Threaded Rod, Cotter Pin, Socket Screw, Fine Fasteners & Spares, Foundation Fasteners etc. |
ASTM / ASME SB 466 UNS NO. C 70600 ( CU -NI- 90/10), C 71500 ( CU -NI- 70/30)
ASTM / ASME SB 111 UNS NO. C 10100, 10200, 10300, 10800, 12000,12200, 70600, 71500.
| Specifications | : |
ASTM A182 / ASME SA182 |
|---|---|---|
| Dimensions | : | ANSI/ASME B16.5, B 16.47 Series A & B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, etc |
| Standard | : | ANSI Flanges, ASME Flanges, BS Flanges, DIN Flanges, EN Flanges, etc. |
| Size | : | 1/2″ to 36″ |
| Class / Pressure | : | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500#, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 etc. |
| Flange Face Type | : | Flat Face (FF), Raised Face (RF), Ring Type Joint (RTJ) |
Globe Valve
Ball Valve
Butterfly Valve
Check Valve
Plug valve
Forged Valve
Relief Valve
Diaphragm Valve
Strainer
Alloy Steel:
Copyright © 2022 SKORO Industries. All Rights Reserved