| Grade Available | : | S31803, S32205, 1.4462, F51 ; DUPLEX 2205, DUPLEX 2507 |
|---|---|---|
| STANDARD | : | ASTM / ASME SA 790 |
| GRADE | : | B6, B7/ B 7M, B16, 2, 2HM, 2H, GR 6, B 7, B 7M |
| Types | : | BOLTS STUD BOLTS, HEX HEAD BOLTS, SOCKET HEXAGON HEAD SCREW ANCHOR BOLTS, U-BOLTS, J BOLTS, MUSHROOM HEAD SQUARE NECK BOLTS , T- HEAD BOLTS , WING SCREW , EYE BOLT , EYE BOLT, FOUNDATION BOLTS, STRUCTURAL BOLTS. |
| Range | : |
15 NB UP TO 1200 NB IN SCH 5S, 10S,10, 20, 40S, 40, STD, 60, 80S, 80, XS, 100, 120, 140, 160 & XXS. |
|---|---|---|
| Form | : |
SEAMLESS / ERW / WELDED IN ROUND & SQUARE. |
| Specifications | : |
ASTM A182 / ASME SA182 |
|---|---|---|
| Dimensions | : | ANSI/ASME B16.5, B 16.47 Series A & B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, etc. |
| Standard | : | ANSI Flanges, ASME Flanges, BS Flanges, DIN Flanges, EN Flanges, etc. |
| Size | : | 1/2″ (15 NB) to 48″ (1200NB) |
| Class / Pressure | : | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500#, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 etc. |
| Flange Face Type | : | Flat Face (FF), Raised Face (RF), Ring Type Joint (RTJ) |
| Grade | : | Duplex & Super Duplex Steel S31803, S32205, S32750, S32760 Forged Fittings ETC. |
Duplex Steel:
Copyright © 2022 SKORO Industries. All Rights Reserved